घर
उत्पाद
हमारे बारे में
कारखाना भ्रमण
गुणवत्ता नियंत्रण
संपर्क करें
एक बोली का अनुरोध
समाचार
होम उत्पादसीएनजी फिलिंग स्टेशन उपकरण

प्राकृतिक गैस वाहनों के लिए वाइड रेंज प्रेशर 0.3-20MPa CNG फिलिंग स्टेशन उपकरण

चीन Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd. प्रमाणपत्र
चीन Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd. प्रमाणपत्र
मैं अब ऑनलाइन चैट कर रहा हूँ

प्राकृतिक गैस वाहनों के लिए वाइड रेंज प्रेशर 0.3-20MPa CNG फिलिंग स्टेशन उपकरण

Wide Range Pressure 0.3-20MPa CNG Filling Station Equipment For Natural Gas Vehicles
Wide Range Pressure 0.3-20MPa CNG Filling Station Equipment For Natural Gas Vehicles

बड़ी छवि :  प्राकृतिक गैस वाहनों के लिए वाइड रेंज प्रेशर 0.3-20MPa CNG फिलिंग स्टेशन उपकरण

उत्पाद विवरण:

उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: JINGXIN
प्रमाणन: ISO
मॉडल संख्या: JXJQ-D131

भुगतान & नौवहन नियमों:

न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 सेट
मूल्य: negotiable
पैकेजिंग विवरण: दिखते पैकिंग
प्रसव के समय: 90 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: प्रति माह 20
विस्तृत उत्पाद विवरण
शक्ति का स्रोत: एसी पावर बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: विदेशी सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स
गारंटी: 1 साल वोल्ट: 380 वी
काम के दबाव: 25 एमपीए Inlet दबाव: 0.3-20 एमपीए
सामग्री: स्टील स्नेहन शैली: तेल से मुक्त
प्रकार: पिस्टन
हाई लाइट:

compressed natural gas stations

,

cng fueling equipment


एनजीवी के लिए वाइड रेंज गैस का दबाव 0.3-20MPa CNG गैस फिलिंग स्टेशन

विवरण:
 
CNG स्टेशन संरचना में एक इनलेट लाइन, कंप्रेसर स्टेशन, ड्रायर के साथ-साथ घनीभूत और तेल विभाजक, उच्च दबाव भंडारण, नियंत्रण और वैकल्पिक CNG- डिस्पेंसर - PLC प्रौद्योगिकी कार्ड रीडर शामिल हैं।

विशेषताएं:

यह करने में सक्षम है:

एक इनलेट प्रेशर 1 एमपीए से लेकर 20 एमपीए तक होता है

400 एनएम / एच से 4000 एनएम / एच तक कंप्रेसर वितरण रेंज

सीएनजी डिस्पेंसर का प्रदर्शन 0,3 अप करने के लिए 40 किग्रा / मिनट है
आउटलेट 250 एमपीए तक दबाव डालता है
 
तकनीकी पैमाने:

S / N आदर्श इनलेट दबाव (एमपीए) पावर (किलोवाट) क्षमता (एनएम 3 / एच) कूलिंग स्टाइल
1 ZW-3.6 / 1-250A-JX 1 110 420 पानी ठंढा करना
2 ZW-4,4 / 1-250-JX 1 110 470 पानी ठंढा करना
3 ZW -5 / 1-250D-JX 1 132 533 पानी ठंढा करना
4 ZW-4,8 / 1.25-250-JX 1.25 132 580 पानी ठंढा करना
5 ZW-3,8 / 1.4-250-JX 1.4 110 490 पानी ठंढा करना
6 ZW-3,56 / 1.5-250-JX 1.5 110 490 पानी ठंढा करना
7 ZW-4.35 / 1.5-250D-JX 1.5 132 595 पानी ठंढा करना
8 ZW -5 / 1.5-250B-JX 1.5 160 720 पानी ठंढा करना
9 ZW-3,8 / 2-250-JX 2 132 620 पानी ठंढा करना
10 ZW-4.5 / 2-250D-JX 2 160 750 पानी ठंढा करना
1 1 ZW-4.95 / 2-250C-JX 2 185 870 पानी ठंढा करना
12 ZW-3,3 / 2.4-250-JX 2.4 132 640 पानी ठंढा करना
13 ZW-3.3 / 2.5-250B-JX 2.5 132 645 पानी ठंढा करना
14 ZW-3.7 / 2.5-250D-JX 2.5 160 780 पानी ठंढा करना
15 ZW-4.35 / 2.5-250B-JX 2.5 185 900 पानी ठंढा करना
16 ZW-2.5 / 3-250K-JX 3 110 550 पानी ठंढा करना
17 ZW -3 / 3-250-JX 3 132 660 पानी ठंढा करना
18 ZW-3.65 / 3-250B-JX 3 160 800 पानी ठंढा करना
19 ZW-4.25 / 3-250C-JX 3 185 930 पानी ठंढा करना
20 ZW-4.4 / 3-250A-JX 3 200 1005 पानी ठंढा करना
21 ZW-2.7 / 3.5-250A-JX 3.5 132 680 पानी ठंढा करना
22 ZW-3,2 / 3.5-250-JX 3.5 160 830 पानी ठंढा करना
23 ZW-2.1 / 4-250A-JX 4 110 580 पानी ठंढा करना
24 ZW-2.5 / 4-250F-JX 4 132 705 पानी ठंढा करना
25 ZW -3 / 4-250C-JX 4 160 850 पानी ठंढा करना
26 ZW-3.65 / 4-250E-JX 4 185 985 पानी ठंढा करना
27 ZW-1,45 / 5-250-JX 5 90 500 पानी ठंढा करना
28 ZW-1.9 / 5-250B-JX 5 110 615 पानी ठंढा करना
29 ZW-2.2 / 5-250E-JX 5 132 740 पानी ठंढा करना
30 ZW-2,76 / 5-250-JX 5 160 895 पानी ठंढा करना
31 ZW-3,3 / 5-250-JX 5 200 1120 पानी ठंढा करना
32 ZW-1,64 / 6-250-JX 6 110 640 पानी ठंढा करना
33 ZW-1.9 / 6-250B-JX 6 132 770 पानी ठंढा करना
34 ZW-2,5 / 6-250-JX 6 185 1080 मिश्रित ठंडा
35 ZW-3.0 / 6-250C-JX 6 200 1170 पानी ठंढा करना
36 ZW-2,2 / 7-250-JX 7 160 980 पानी ठंढा करना
37 ZW-1,36 / 8-250-JX 8 110 690 पानी ठंढा करना
38 ZW-1,7 / 8-250-JX 8 132 830 पानी ठंढा करना
39 ZW-2.0 / 8-250D-JX 8 160 1010 पानी ठंढा करना
40 ZW-1,2 / 10-250-JX 10 110 740 पानी ठंढा करना
41 ZW-1.4 / 10-250A-JX 10 132 890 पानी ठंढा करना
42 ZW-1,91 / 10-250-JX 10 185 1250 मिश्रित ठंडा
43 ZW-1,35 / 12-250-JX 12 132 930 पानी ठंढा करना
44 ZW-1,55 / 12-250-JX 12 160 1130 पानी ठंढा करना
45 ZW-1,45 / 14-250-JX 14 160 1190 पानी ठंढा करना
46 ZW-0.98 / 15-250B-JX 15 110 830 पानी ठंढा करना
47 ZW-1,0 / 16-250-JX 16 132 1010 पानी ठंढा करना
48 ZW-1,65 / 16-250-JX 16 185 1440 पानी ठंढा करना
49 ZW-0,94 / 20-250-JX 20 132 1110 मिश्रित ठंडा
50 ZW-1,15 / 20-250-JX 20 160 1350 मिश्रित ठंडा
51 ZW-1.3 / 20-250A-JX 20 185 1570 पानी ठंढा करना


सम्पर्क करने का विवरण
Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd.

व्यक्ति से संपर्क करें: sales

हम करने के लिए सीधे अपनी जांच भेजें (0 / 3000)

अन्य उत्पादों